
Model | CS | CTS | TS | TS+ | TS+B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 塑料外殼 可掛牆上 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
外線 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
分機 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 |
電腦提示語音 | 單 段 10 秒 | 三段 20秒 | 單 段 10 秒 | 三段 20秒 | 三段 50秒 | |||||||
二次來電顯示 | × | √ | X | √ | √ | |||||||
分機號碼查詢 | 按 *#61 後, 聽「嘟」聲提示 |
按 *#62 收線 看電話顯示屏 |
按 *#61 後, 聽「嘟」聲提示 |
按 *#62 收線 看電話顯示屏 |
按 *#62 收線 看電話顯示屏 |
|||||||
電腦輸入錄音 或 外置音源 |
x | x | √ | √ | √ | |||||||
自動轉手機/外線 | x | x | X | X | √ | |||||||
使用SIM卡 | x | x | x | √ | √ | |||||||
自動辨別傳真 | x | x | x | x | x | |||||||
IP撥號 | x | x | X | √ | √ | |||||||
門鎖接口 | x | x | x | X | x | |||||||
功能電話接口 | x | x | x | X | x | |||||||
快速撥號 | x | x | x | x | √ | |||||||
內部熱線功能 | x | x | √ | √ | √ |
Model | C 424/432 | CT 424/432 | C832 | C1696 | T832 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 白色塑料外殼 (可掛牆上) |
鈦金屬 (可上機櫃) |
|||
外觀 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
最小配置 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
最大配置 | 4/24-4/32 | 8/32 | 16/80-12/88-8/96 | 8/32 | |
電腦提示語音 | 50 秒 | 50秒 | 20 秒 | 20秒 | 60秒 |
二次來電顯示 | × | √ | √ | √ | √ |
分機號碼查詢 | 聽「嘟」聲提示 | 自報分機號 | 自報分機號 | 自報分機號 | 自報分機號 |
外置音源接口 | x | x | √ | √ | √ |
日夜模式 | x | x | √ | √ | √ |
使用SIM卡 | x | x | x | x | √ |
鬧鐘功能 | x | x | √ | √ | √ |
廣播接口 | x | x | √ | √ | √ |
連接電腦 直接編程 |
x | x | √ | √ | √ |
外線自動檢查 | x | x | √ | X | x |
斷電直通 | √ | √ | √ | x | √ |